Ford - Vehicle Bolt Pattern Reference
Ford - Vehicle Bolt Pattern and Offset Reference
On these pages you can find Ford Vehicles Bolt Pattern and Offset. This will help you in determining High or Low offset and bolt patterns of your Vehicle. Looking to upgrade without doing the heavy lifting? Use our 100% fitment guaranteed signature rims and tires package!
Discounted Wheel Warehouse has provided this information for its customers to provide the very best service to our customers. We offer a large selection of Ford Wheels and Ford Rims also Custom wheels, Car Rims, and Truck Rims so please enjoy the web site and choose your next set of Custom Wheels from Discounted Wheel Warehouse!
We carry Complete Wheel & Tire packages, fast shipping right to your door!
All packages include: 4 wheels, 4 tires, mounted balanced shipped fast right to your door
YEAR | MAKE | MODEL | COMMENTS |
1986 | Ford | Aerostar | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1987 | Ford | Aerostar | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1988 | Ford | Aerostar | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1989 | Ford | Aerostar | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1990 | Ford | Aerostar | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1991 | Ford | Aerostar | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1992 | Ford | Aerostar | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1993 | Ford | Aerostar | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1994 | Ford | Aerostar | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1995 | Ford | Aerostar | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1996 | Ford | Aerostar | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1997 | Ford | Aerostar | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1975 | Ford | Bronco | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1976 | Ford | Bronco | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1977 | Ford | Bronco | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1979 | Ford | Bronco | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1980 | Ford | Bronco | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1981 | Ford | Bronco | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1982 | Ford | Bronco | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1983 | Ford | Bronco | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1984 | Ford | Bronco | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1985 | Ford | Bronco | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1986 | Ford | Bronco | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1987 | Ford | Bronco | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1988 | Ford | Bronco | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1989 | Ford | Bronco | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1990 | Ford | Bronco | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1991 | Ford | Bronco | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1992 | Ford | Bronco | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1993 | Ford | Bronco | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1994 | Ford | Bronco | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1995 | Ford | Bronco | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1996 | Ford | Bronco | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
2021 | Ford | Bronco | 6 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
2022 | Ford | Bronco | 6 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1984 | Ford | Bronco II | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1985 | Ford | Bronco II | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1986 | Ford | Bronco II | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1987 | Ford | Bronco II | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1988 | Ford | Bronco II | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1989 | Ford | Bronco II | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1990 | Ford | Bronco II | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2021 | Ford | Bronco Sport | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2022 | Ford | Bronco Sport | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2013 | Ford | C-Max | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2014 | Ford | C-Max | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2015 | Ford | C-Max | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2016 | Ford | C-Max | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2017 | Ford | C-Max | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2018 | Ford | C-Max | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2019 | Ford | C-Max | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
1995 | Ford | Contour | 4 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
1996 | Ford | Contour | 4 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
1997 | Ford | Contour | 4 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
1998 | Ford | Contour | 4 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
1999 | Ford | Contour | 4 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2000 | Ford | Contour | 4 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
1987 | Ford | Country Squire | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1988 | Ford | Country Squire | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1989 | Ford | Country Squire | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1992 | Ford | Crown Victoria | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm Standard Offset |
1993 | Ford | Crown Victoria | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm Standard Offset |
1994 | Ford | Crown Victoria | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm Standard Offset |
1995 | Ford | Crown Victoria | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm Standard Offset |
1996 | Ford | Crown Victoria | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm Standard Offset |
1997 | Ford | Crown Victoria | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm Standard Offset |
1998 | Ford | Crown Victoria | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm Standard Offset |
1999 | Ford | Crown Victoria | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm Standard Offset |
2000 | Ford | Crown Victoria | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm Standard Offset |
2001 | Ford | Crown Victoria | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm Standard Offset |
2002 | Ford | Crown Victoria | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm Standard Offset |
2003 | Ford | Crown Victoria | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2004 | Ford | Crown Victoria | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2005 | Ford | Crown Victoria | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2006 | Ford | Crown Victoria | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2007 | Ford | Crown Victoria | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2008 | Ford | Crown Victoria | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2009 | Ford | Crown Victoria | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2010 | Ford | Crown Victoria | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2011 | Ford | Crown Victoria | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1981 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
2003 | Ford | E-150 | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
2004 | Ford | E-150 | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
2005 | Ford | E-150 | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
2006 | Ford | E-150 | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
2006 | Ford | E-150 | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2007 | Ford | E-150 | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2008 | Ford | E-150 | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2009 | Ford | E-150 | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2010 | Ford | E-150 | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2011 | Ford | E-150 | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
2011 | Ford | E-150 | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2012 | Ford | E-150 | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
2012 | Ford | E-150 | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2013 | Ford | E-150 | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2014 | Ford | E-150 | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2003 | Ford | E-150 Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
2004 | Ford | E-150 Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
2005 | Ford | E-150 Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
1979 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1980 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1981 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1982 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1983 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1984 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1985 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1986 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1987 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1988 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1989 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1990 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1991 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1992 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1992 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1992 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
1993 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
1993 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1993 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
1994 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
1995 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
1996 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
1997 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
1998 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
1999 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
2000 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
2001 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
2002 | Ford | E-150 Econoline | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
1979 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1980 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1981 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1982 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1983 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1984 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1988 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm High Positive Offset |
1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5 lug 5.5 inch or 139.7mm Standard Offset |
2003 | Ford | E-250 | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2004 | Ford | E-250 | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2005 | Ford | E-250 | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2006 | Ford | E-250 | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2007 | Ford | E-250 | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2008 | Ford | E-250 | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2009 | Ford | E-250 | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2010 | Ford | E-250 | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2011 | Ford | E-250 | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2012 | Ford | E-250 | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2013 | Ford | E-250 | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2014 | Ford | E-250 | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1984 | Ford | E-250 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1985 | Ford | E-250 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1986 | Ford | E-250 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1987 | Ford | E-250 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1988 | Ford | E-250 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1989 | Ford | E-250 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1990 | Ford | E-250 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1991 | Ford | E-250 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1992 | Ford | E-250 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1993 | Ford | E-250 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1994 | Ford | E-250 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1995 | Ford | E-250 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1996 | Ford | E-250 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1997 | Ford | E-250 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1998 | Ford | E-250 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1999 | Ford | E-250 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2000 | Ford | E-250 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2001 | Ford | E-250 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2002 | Ford | E-250 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1983 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1988 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1989 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2003 | Ford | E-350 Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2004 | Ford | E-350 Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2005 | Ford | E-350 Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1984 | Ford | E-350 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1985 | Ford | E-350 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1986 | Ford | E-350 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1987 | Ford | E-350 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1988 | Ford | E-350 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1989 | Ford | E-350 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1990 | Ford | E-350 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1991 | Ford | E-350 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1992 | Ford | E-350 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1993 | Ford | E-350 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1994 | Ford | E-350 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1995 | Ford | E-350 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1996 | Ford | E-350 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1997 | Ford | E-350 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1998 | Ford | E-350 Econoline | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1981 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1982 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1983 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1988 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1989 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2001 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
1999 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2000 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2001 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2002 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2003 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2004 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2005 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2006 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2007 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2008 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2009 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2010 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2011 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2012 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2013 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2014 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2015 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2015 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 7.87 inch or 200mm High Positive Offset |
2016 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2016 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 7.87 inch or 200mm High Positive Offset |
2017 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2018 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2019 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2021 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2022 | Ford | E-350 Super Duty | 8 lug 6.5 inch or 165.1mm Standard Offset |
2018 | Ford | EcoSport | 4 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2019 | Ford | EcoSport | 4 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2020 | Ford | EcoSport | 4 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2021 | Ford | EcoSport | 4 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2022 | Ford | EcoSport | 4 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2007 | Ford | Edge | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2008 | Ford | Edge | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2009 | Ford | Edge | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2010 | Ford | Edge | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2011 | Ford | Edge | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2012 | Ford | Edge | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2013 | Ford | Edge | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2014 | Ford | Edge | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2015 | Ford | Edge | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2016 | Ford | Edge | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2017 | Ford | Edge | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2018 | Ford | Edge | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2019 | Ford | Edge | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2020 | Ford | Edge | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2021 | Ford | Edge | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2022 | Ford | Edge | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2001 | Ford | Escape | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2002 | Ford | Escape | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2003 | Ford | Escape | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2004 | Ford | Escape | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2005 | Ford | Escape | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2006 | Ford | Escape | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2007 | Ford | Escape | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2008 | Ford | Escape | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2009 | Ford | Escape | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2010 | Ford | Escape | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2011 | Ford | Escape | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2012 | Ford | Escape | 5 lug 4.5 inch or 114.3mm High Positive Offset |
2013 | Ford | Escape | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2014 | Ford | Escape | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2015 | Ford | Escape | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2016 | Ford | Escape | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2017 | Ford | Escape | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2018 | Ford | Escape | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2019 | Ford | Escape | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2020 | Ford | Escape | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2021 | Ford | Escape | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
2022 | Ford | Escape | 5 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
1981 | Ford | Escort | 4 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
1982 | Ford | Escort | 4 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
1983 | Ford | Escort | 4 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
1984 | Ford | Escort | 4 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
1985 | Ford | Escort | 4 lug 4.25 inch or 108mm High Positive Offset |
